Hub X BrandingFormulários
Modo demonstraçãoVisualizando como:
AMINTELIGÊNCIA DE DADOS
Formulários
Colete informações que já chegam ao lugar certo.
Formulários ativos12
Respostas este mês227
Leads gerados84
Pendentes de clientes7
| Nome | Fluxo | Tipo | Respostas | Última resposta | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Diagnóstico de Posicionamento | FormulárioCRMNovo Lead | Captação | 127 | Hoje | Ativo |
| Aplicação Mentoria | FormulárioCRMNovo Lead | Captação | 48 | Hoje | Ativo |
| Briefing de Marca | FormulárioClienteInformações | Cliente | 32 | Ontem | Ativo |
| Onboarding Gestão de Tráfego | FormulárioProjetoBriefing | Cliente | 18 | Ontem | Ativo |
| Briefing Comercial | FormulárioClienteInformações | Cliente | 14 | Ontem | Ativo |
A informação coletada já nasce no lugar onde será usada.Respostas de captação seguem para o CRM. Briefings alimentam clientes e projetos.